Čempionatas · Reitingai

Sezono reitingas

2026 Sezonas · 2026-01-01 – 2026-12-31

# Žaidėjas W / L Geriausi 3 Pokytis
1 Edvardas Narbutas 9 / 3 820
2 Marijus Merkevicius 4 / 0 500
3 Danielius Staliūnas 4 / 0 500 NEW
4 Klaidas Zaboras 6 / 2 410 -1
5 Kasparas Stabingis 5 / 3 350 -1
6 Eimantas Lotužys 5 / 5 305 -1
7 Dmytro Ivanchenko 3 / 1 300 NEW
8 Aleksandr Vasjanov 8 / 4 290
9 Tomas Kvaraciejus 4 / 4 260
10 Nojus Putna 4 / 6 205
11 Jonas Garšva 3 / 1 190 -5
12 Klimas Gusočenko 2 / 2 180 -5
13 Rytis Vaikšnoras 4 / 3 170 -2
14 Andrius Juknevičius 3 / 1 110 NEW
15 Paulius Stabingis 1 / 1 90 -3
16 Dainius Rinkevičius 1 / 1 90 -3
17 Karolis Antanenas 1 / 1 90 -3
18 Benas Vaičiūnas 1 / 1 90 -3
19 Andrius Apulskis 1 / 1 90 -3
20 Justinas Salagubovas 2 / 4 85 -3
21 Deividas Snapkauskas 2 / 1 70 -3
22 Paulius Ramantauskas 2 / 2 70 -3
23 Tomas Žemgulys 2 / 2 70 NEW
24 Donatas Zaveckas 2 / 1 50 -4
25 Aleksandras Vorobjovas 2 / 2 50 NEW
26 Rytis Zaveckas 2 / 1 40 -5
27 Gedvidas Budrys 1 / 4 35 -5
28 Lukas Brazauskas 1 / 2 30 -5
29 Elvinas Kalanta 1 / 2 30 -5
30 Ricardas Pinikas 1 / 3 25 -5
31 Andrius Laška 1 / 3 25 NEW
32 Paulius Dijokas 2 / 2 15 NEW
33 Mindaugas Barisas 1 / 3 15 NEW
34 Paulius Simenas 1 / 3 15 NEW
35 Gabrielius Sasnauskas 0 / 2 15 -9
36 Nerijus Valatka 0 / 2 15 -9
37 Artem Demchenko 0 / 2 15 -9
38 Kostas Pavliuk 0 / 2 15 -9
39 Nerijus Lungys 0 / 2 15 -9
40 Linas Stankus 0 / 4 15 NEW
41 Artūras Bagdonavičius 0 / 3 10 -10
# Žaidėjas W / L Geriausi 3 Pokytis
1 Giedrė Burdulytė 3 / 0 100
2 Aušrinė M 2 / 1 70
3 Aurora Sukeviciute 2 / 1 50
4 Indrė Kvaraciejienė 2 / 1 40
5 Justina Vilciauskaite 1 / 2 30
6 Monika Briu 1 / 2 30
7 Diana Filipovic 1 / 2 20
8 Irina Valatke 0 / 3 10