Čempionatas · Reitingai › Turnyro rezultatai
Vilnius Open Powered by Kandy
2026-01-31 – 2026-02-01 · 2026 Sezonas
VYRŲ MASTERS
Masters
| Vieta | Žaidėjas | W / L | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | Edvardas Narbutas | 4 / 0 | 500 |
| 2 | Kasparas Stabingis | 3 / 1 | 300 |
| 3 | Eimantas Lotužys | 3 / 1 | 190 |
| 4 | Tomas Kvaraciejus | 2 / 2 | 130 |
| 5 | Klimas Gusočenko | 1 / 1 | 90 |
| 6 | Paulius Stabingis | 1 / 1 | 90 |
| 7 | Karolis Antanenas | 1 / 1 | 90 |
| 8 | Dainius Rinkevičius | 1 / 1 | 90 |
| 9 | Klaidas Zaboras | 3 / 1 | 110 |
| 10 | Justinas Salagubovas | 2 / 2 | 70 |
| 11 | Aleksandr Vasjanov | 2 / 2 | 50 |
| 12 | Nojus Putna | 1 / 3 | 25 |
| 13 | Gabrielius Sasnauskas | 0 / 2 | 15 |
| 14 | Artem Demchenko | 0 / 2 | 15 |
| 15 | Nerijus Valatka | 0 / 2 | 15 |
| 16 | Gedvidas Budrys | 0 / 2 | 15 |
MOTERŲ POWER
Top
| Vieta | Žaidėjas | W / L | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | Giedrė Burdulytė | 3 / 0 | 100 |
| 2 | Aušrinė M | 2 / 1 | 70 |
| 3 | Aurora Sukeviciute | 2 / 1 | 50 |
| 4 | Justina Vilciauskaite | 1 / 2 | 30 |
| 5 | Indrė Kvaraciejienė | 2 / 1 | 40 |
| 6 | Monika Briu | 1 / 2 | 30 |
| 7 | Diana Filipovic | 1 / 2 | 20 |
| 8 | Irina Valatke | 0 / 3 | 10 |