Čempionatas · Reitingai › Turnyro rezultatai
Vilnius Open Powered by Kandy 02.28-03.01
2026-02-28 – 2026-03-01 · 2026 Sezonas
VYRŲ MASTERS
Masters
| Vieta | Žaidėjas | W / L | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | Marijus Merkevicius | 4 / 0 | 500 |
| 2 | Klaidas Zaboras | 3 / 1 | 300 |
| 3 | Jonas Garšva | 3 / 1 | 190 |
| 4 | Edvardas Narbutas | 2 / 2 | 130 |
| 5 | Klimas Gusočenko | 1 / 1 | 90 |
| 6 | Nojus Putna | 1 / 1 | 90 |
| 7 | Benas Vaičiūnas | 1 / 1 | 90 |
| 8 | Andrius Apulskis | 1 / 1 | 90 |
| 9 | Aleksandr Vasjanov | 3 / 1 | 110 |
| 10 | Paulius Ramantauskas | 2 / 2 | 70 |
| 11 | Kasparas Stabingis | 2 / 2 | 50 |
| 12 | Ricardas Pinikas | 1 / 3 | 25 |
| 13 | Nerijus Lungys | 0 / 2 | 15 |
| 14 | Kostas Pavliuk | 0 / 2 | 15 |
| 15 | Eimantas Lotužys | 0 / 2 | 15 |
| 16 | Justinas Salagubovas | 0 / 2 | 15 |
VYRŲ TOP
Top
| Vieta | Žaidėjas | W / L | Taškai |
|---|---|---|---|
| 1 | Rytis Vaikšnoras | 3 / 0 | 100 |
| 2 | Deividas Snapkauskas | 2 / 1 | 70 |
| 3 | Donatas Zaveckas | 2 / 1 | 50 |
| 4 | Elvinas Kalanta | 1 / 2 | 30 |
| 5 | Rytis Zaveckas | 2 / 1 | 40 |
| 6 | Lukas Brazauskas | 1 / 2 | 30 |
| 7 | Gedvidas Budrys | 1 / 2 | 20 |
| 8 | Artūras Bagdonavičius | 0 / 3 | 10 |